·附件:产品参数
明基 AE250 | |
发布日期 | 2012年04月 |
机身特性 | 消费,卡片,长焦,广角 |
操作方式 | 全手动操作 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
有效像素 | 1600万 |
光学变焦 | 8倍 |
数码变焦 | 6倍 |
图像分辨率 | 16M,12M,8M,4M,2M,VGA,16:9 |
高清摄像 | 高清(720P) |
等效35mm焦距 | 25-200mm |
镜头说明 | 实际焦距:f=4.5-36mm |
对焦范围 | 广角:300mm-无穷远,长焦:700mm-无穷远 |
近拍距离 | 广角:50mm-无穷远,长焦:700mm-无穷远 |
最大光圈 | F2.9-F5.9 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 46万像素液晶屏 |
快门类型 | 机械电子快门 |
快门速度 | 自动模式:1-1/2000秒 手动模式:1/2000秒 夜景模式:2-1/2000秒 |
闪光灯类型 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 否 |
闪光模式 | 自动,闪光,关闭,防红眼,慢速同步,预闪 |
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
白平衡 | 自动,预设(白炽灯,荧光灯低,荧光灯高,日光,阴天,手动) |
感光度 | 自动,ISO100,200,400,800,1600,3200,6400 |
短片拍摄 | HD 720p,30fps VGA,30fps QVGA |
自拍功能 | 2秒,10秒,12秒 |
打印模式 | PictBridge |
存储卡类型 | SD/SDHCC卡 |
最大支持容量 | 32GB |
机身内存 | 23MB |
文件格式 | 图片:JPEG 998时尚网http://www.ss998.com女性时尚网站 视频:AVI 音频:WAV |
视频接口 | AV接口 |
其它接口 | USB2.0 |
续航能力 | 200张(根据CIPA标准) |
外形特点 | 大屏幕DC,轻巧型DC |
机身颜色 | 星空蓝,活力橙 |
外形尺寸 | 99.1×57.7×20.3mm |
产品重量 | 125g(仅机身) |
包装清单 | 明基AE250x1 998时尚网www.ss998.com女性时尚网站 USB数据线x1 软件用户说明书光盘x1 快速使用指南x1 适配器x1 锂电池x1 相机包x1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
客服电话 | 400-888-0666;0512-6807-3400 |
电话备注 | 周一至周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 购机发票需为国家税务部门认可的正式发票。保修期限起始日期以购机发票及三包卡标明的购机日期为准。如果您不能出示有效的购机发票及三包卡,或上述保修凭证所记载的信息与产品不符合,或被涂改、无法辨认,则该产品的“三包”期限、保修期限将以产品生产日期为保修起始日期计算。如果不能得到有效的产品出厂信息,明基将不提供免费保修服务。进入官网>> |
《便携式长焦DC——明基AE250评测(8)》内容整理于网络,仅供参考 如有异议 请与本站联系!,明基,明基AE250,长焦DC,便携式长焦DC